| ouellette001.com Informations et services24 ans
 Audience depuis juillet 1997
| ouellette001.com : 
	pages visitées, selon les compteurs Publications commencées le 2 juillet 1997, compteurs installés en août 1998
 Mai 2005, mouvance de la section Flore laurentienne
 |  |  | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | total |  | 1998 | - | - | - | - | - | - | - | 9 015 | - | 8 150 | 8 256 | 9 123 | 34 544 |  
| 1999 | 9 646 | 9 235 | 11 734 | 7 917 | 11 860 | 11 911 | 8 523 | 10 934 | 11 135 | 12 369 | 11 721 | 10 487 | 162 016 |  | 2000 | 12 451 | 13 212 | 15 251 | 15 432 | 16 144 | 16 052 | 17 788 | 17 804 | 22 915 | 27 608 | 24 102 | 25 830 | 386 605 |  | 2001 | 35 498 | 31 595 | 36 212 | 36 098 | 38 406 | 33 801 | 34 210 | 36 086 | 42 507 | 57 809 | 53 405 | 58 703 | 880 935 |  
| 2002 | 67 510 | 58 363 | 71 334 | 69 361 | 66 657 | 59 914 | 52 747 | 55 149 | 73 080 | 97 801 | 98 404 | 104 032 | 1 755 287 |  
| 2003 | 130 017 | 126 379 | 149 688 | 151 988 | 169 223 | 162 770 | 157 646 | 145 198 | 181 777 | 202 007 | 190 182 | 162 966 | 3 544 538 |  
| 2004 | 201 390 | 190 479 | 194 791 | 179 709 | 166 680 | 136 467 | 114 353 | 146 228 | 153 098 | 174 560 | 163 093 | 165 282 | 5 530 668 |  
| 2005 | 166 704 | 153 007 | 173 955 | 148 272 | 170 103 | 146 892 | 135 284 | 142 415 | 142 711 | 191 862 | 168 929 | 154 428 | 7 425 210 |  
| 2006 | 150 563 | 128 671 | 148 524 | 126 470 | 143 115 | 133 005 | 132 735 | 139 123 | 148 070 | 171 578 | 165 592 | 141 617 | 9 154 273 |  
| 2007 | 162 243 | 139 696 | 149 239 | 133 933 | 137 491 | 126 711 | 135 881 | 125 975 | 113 668 | 123 314 | 112 937 | 109 498 | 10 724 659 |  
| 2008 | 109 560 | 97 345 | 97 167 | 80 625 | 77 344 | 74 115 | 81 290 | 74 720 | 67 696 | 80 851 | 70 780 | 65 042 | 11 878 796 |  
| 2009 | 84 273 | 68 070 | 77 747 | 69 383 | 75 300 | 71 543 | 73 970 | 67 307 | 60 417 | 64 507 | 59 461 | 57 115 | 12 907 079 |  
| 2010 | 74 870 | 57 934 | 63 783 | 56 489 | 50 003 | 51 434 | 54 443 | 47 228 | 42 352 | 41 236 | 40 662 | 35 949 | 12 363 021 |  
| 2011 | 45 131 | 34 323 | 35 864 | 34 460 | 37 481 | 29 328 | 30 339 | 30 233 | 27 926 | 27 160 | 22 933 | 23 322 | 13 046 606 |  
| 2012 | 32 667 | 28 914 | 26 508 | 28 038 | 25 297 | 23 356 | 27 384 | 22 819 | 19 501 | 21 356 | 20 883 | 26 164 | 13 349 493 |  
| 2013 | 31 543 | 19 981 | 21 326 | 20 943 | 20 862 | 18 977 | 21 522 | 19 391 | 16 798 | 18 205 | 16 866 | 17 843 | 13 594 750 |  
| 2014 | 19 651 | 16 774 | 16 988 | 15 307 | 14 841 | 15 984 | 16 972 | 16 862 | 15 922 | 16 174 | 14 425 | 12 492 | 13 787 
142 |  
| florelaurentienne.com : pages visitées, selon les compteurs Édition interactive dans Internet commencée le 4 avril 2001
 |  |  | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | total |  
| 2006 | 18 120 | 22 115 | 29 334 | 37 040 | 47 591 | 41 278 | 39 061 | 42  218 | 45 836 | 51 716 | 49 866 | 29 361 | 2 353 276 |  
| 2007 | 31 429 | 30 635 | 40 683 | 45 106 | 58 456 | 52 745 | 44 358 | 39 762 | 48 435 | 50 155 | 36 087 | 24 500 | 2 887 056 |  
| 2008 | 25 197 | 25 469 | 29 138 | 31 210 | 41 356 | 35 033 | 37 023 | 33 672 | 37 796 | 39 796 | 31 827 | 19 702 | 3 274 025 |  
| 2009 | 22 442 | 22 545 | 30 970 | 36 350 | 50 040 | 45 415 | 41 231 | 38 342 | 38 087 | 39 820 | 35 015 | 22 894 | 3 697 073 |  
| 2010 | 24 817 | 24 741 | 30 267 | 34 144 | 44 087 | 39 471 | 38 532 | 38 442 | 37 184 | 27 836 | 25 853 | 16 081 | 4 078 528 |  
| 2011 | 17 780 | 20 132 | 21 693 | 25 679 | 36 473 | 31 307 | 31 358 | 31 594 | 29 064 | 27 837 | 23 908 | 15 762 | 4  444 438 |  
| 2012 | 17 656 | 16 006 | 19 661 | 22 982 | 29 459 | 26 903 | 22 223 | 19 621 | 19 519 | 20 826 | 19 033 | 11 872 | 5 710 199 |  
| 2013 | 13 475 | 13 942 | 16 301 | 18 599 | 26 462 | 23 449 | 22 101 | 22 543 | 24 196 | 20 988 | 16 337 | 12 271 | 5 959 863 |  
| 2014 | 11 209 | 10 727 | 12 363 | 15 513 | 21 186 | 19 316 | 21 578 | 20 228 | 19 431 | 18 804 |  |  | 6 130 018 |  
 
  le 
mardi 3 juillet 2012 - le dimanche 2 décembre 2012 le lundi 1er avril 2013 - le lundi 1er juillet 2013
 le jeudi 2 janvier 2014 - le vendredi 1er août 2014 - le mercredi 3 avril 2024
 constante mouvance de mes paysages intérieurs
 |